- ホーム
- 料金表
料金表 price
自費治療について
歯科治療は、一般歯科診療(保険診療)と自費診療(自由診療)に分けられます。
初診やレントゲン撮影、虫歯治療などを含めた一般的な診療は、保険診療になります。 患者様がより高い審美性や機能性を求める場合は、自費診療になります。
ここで紹介するのは、自費診療(自由診療)の手術・治療の費用です。
大まかな費用を掲載しておりますので、参考にしていただけますと幸いです。
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング | ¥38,500 |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥38,500 | |
| デュアルホワイトニング | ¥66,000 | |
| 予防 | PMTC | ¥6,600 |
| CR | ダイレクトボンディング | ¥22,000~ |
| インレー | ハイブリッドインレー | ¥38,500 |
| セラミックインレー(小) | ¥55,000 | |
| セラミックインレー(大) | ¥66,000 | |
| ジルコニアインレー | ¥82,500 | |
| ゴールドインレー | ¥71,500 | |
| クラウン | 仮歯 | ¥2,200 |
| メタルボンド | ¥132,000 | |
| オールセラミッククラウン(エコノミー) | ¥110,000 | |
| オールセラミッククラウン(スタンダード) | ¥137,500 | |
| オールセラミッククラウン(プレミア) | ¥176,000 | |
| ゴールドクラウン | ¥110,000 | |
| コア | ファイバーコア | ¥22,000 |
| ゴールドコア | ¥33,000 | |
| ガム | ラミネートベニア | ¥132,000 |
| マージン整形 | ¥11,000 | |
| 義歯 | 仮義歯 | ¥27,500 |
| ノンクラスプ義歯 | ¥165,000 | |
| 金属床 | ¥385,000~ | |
| インプラント | 精密診断料 | ¥33,000 |
| 簡易サージカルガイド | ¥22,000 | |
| 精密サージカルガイド | ¥66,000 | |
| インプラント埋入オペ(クラス1) | ¥275,000 | |
| インプラント埋入オペ(クラス2) | ¥330,000 | |
| 2次オペ | ¥11,000 | |
| 簡易骨移植 | ¥3,300 | |
| 骨移植(クラス1) | ¥33,000 | |
| 骨移植(クラス2) | ¥55,000 | |
| 骨移植(クラス3) | ¥110,000 | |
| ソケットリフト | ¥55,000 | |
| サイナスリフト | ¥132,000 | |
| アバットメント(チタン) | ¥27,500 | |
| アバットメント(ジルコニア) | ¥55,000 | |
| アタッチメント | ¥110,000 | |
| フルマウス(オールオン4) | ¥4,180,000 | |
| フルマウス | ¥4,950,000 | |
| 矯正 | MTM | ¥110,000~ |
| マウスピース矯正 | ¥275,000~ | |
| ブラケット矯正 | ¥770,000~ | |
| ブラケット矯正(ハーフリンガル) | ¥990,000~ | |
| ブラケット矯正(リンガル) | ¥1,210,000~ | |
| その他 | CT | ¥11,000 |
| 静脈内沈静法 | ¥66,000~ | |
| MTA | ¥5,500~ |
